採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
  • プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
  • 発表方法、デジタルポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。

口演発表

口演発表:発表5分、質疑2分

  • 一般口演はすべて口演発表と紙ポスターとデジタルポスター展示のご準備をお願いいたします。
    紙およびデジタルポスターの作成をお忘れにならないようご注意ください。

ポスター展示・発表

本大会では紙ポスターとデジタルポスター展示をおこないます。
事前にデジタルポスターデータをご登録いただき、登録されたデジタルデータは会期中のみ閲覧することが可能です。

  • 展示会場:久留米シティプラザ 4F スタジオ1~4
  • 展示日時:10月22日(土)12:00〜19:00(掲示9:30〜12:00)
  •      10月23日(日) 8:00〜12:00(撤去12:00〜14:00)
  • ポスター討論:10月22日(土)17:25〜17:55
    •        自由討論形式となります。発表者リボンを準備いたしますので、着用の上、ポスター前で待機ください。
  • 展示方法:
    • ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです。(右図参照)。
    • 演題番号は事務局でご用意いたします。
    • 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
    • ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。
      また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
    • 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意します。
    • 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。
  • ポスター印刷・掲示サービスをご利用頂けます(有料)。詳細は9月中旬に本学会ホームページに掲載いたします。
  • WEB上で閲覧者からの質問を受け付けます。詳細は追ってご案内いたします。

採択演題一覧

  • ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
  • 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 演題
番号
発表日 時間 会場 セッション名 セッションテーマ
10000 77 10月22日(土) 15:15-16:15 D会場 一般演題10 物理的・化学的障害、皮膚付属器疾患、その他
10001 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10002 102 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10003 17 10月22日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題3 母斑・形成異常・代謝異常
10004 48 10月22日(土) 14:15-15:15 C会場 一般演題7 湿疹・皮膚炎など
10005 83 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10006 52 10月22日(土) 14:15-15:15 C会場 一般演題7 湿疹・皮膚炎など
10007 32 10月22日(土) 9:00-10:00 E会場 一般演題5 水疱症(1)
10008 44 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10009 63 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10010 122 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10011 11 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10012 49 10月22日(土) 14:15-15:15 C会場 一般演題7 湿疹・皮膚炎など
10013 134 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10014 75 10月22日(土) 15:15-16:15 D会場 一般演題10 物理的・化学的障害、皮膚付属器疾患、その他
10015 56 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
10016 93 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10017 21 10月22日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題3 母斑・形成異常・代謝異常
10018 96 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10019 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10020 27 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10021 14 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10022 88 10月22日(土) 15:15-16:15 E会場 一般演題12 腫瘍(3)色素異常、悪性黒色腫など
10023 103 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10024 111 10月23日(日) 9:10-10:00 E会場 一般演題15 腫瘍(4)メルケル細胞癌、転移性皮膚癌、血管肉腫など
10025 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10026 33 10月22日(土) 9:00-10:00 E会場 一般演題5 水疱症(1)
10027 95 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10028 54 10月22日(土) 14:15-15:15 C会場 一般演題7 湿疹・皮膚炎など
10029 29 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10030 136 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10031 105 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10032 53 10月22日(土) 14:15-15:15 C会場 一般演題7 湿疹・皮膚炎など
10033 71 10月22日(土) 15:15-16:15 D会場 一般演題10 物理的・化学的障害、皮膚付属器疾患、その他
10034 64 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10035 107 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10036 126 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10037 31 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10038 72 10月22日(土) 15:15-16:15 D会場 一般演題10 物理的・化学的障害、皮膚付属器疾患、その他
10039 69 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10040 127 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10041 73 10月22日(土) 15:15-16:15 D会場 一般演題10 物理的・化学的障害、皮膚付属器疾患、その他
10042 109 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10043 13 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10044 97 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10045 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10046 60 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
10047 116 10月23日(日) 9:10-10:00 E会場 一般演題15 腫瘍(4)メルケル細胞癌、転移性皮膚癌、血管肉腫など
10048 15 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10049 112 10月23日(日) 9:10-10:00 E会場 一般演題15 腫瘍(4)メルケル細胞癌、転移性皮膚癌、血管肉腫など
10050 20 10月22日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題3 母斑・形成異常・代謝異常
10051 128 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10052 78 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10053 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10054 120 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10055 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10056 12 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10057 70 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10058 89 10月22日(土) 15:15-16:15 E会場 一般演題12 腫瘍(3)色素異常、悪性黒色腫など
10059 90 10月22日(土) 15:15-16:15 E会場 一般演題12 腫瘍(3)色素異常、悪性黒色腫など
10060 86 10月22日(土) 15:15-16:15 E会場 一般演題12 腫瘍(3)色素異常、悪性黒色腫など
10062 42 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10063 65 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10064 125 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10065 85 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10066 43 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10067 46 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10068 114 10月23日(日) 9:10-10:00 E会場 一般演題15 腫瘍(4)メルケル細胞癌、転移性皮膚癌、血管肉腫など
10069 108 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10070 98 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10071 81 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10072 99 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10073 50 10月22日(土) 14:15-15:15 C会場 一般演題7 湿疹・皮膚炎など
10074 74 10月22日(土) 15:15-16:15 D会場 一般演題10 物理的・化学的障害、皮膚付属器疾患、その他
10075 45 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10076 106 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10077 117 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10078 34 10月22日(土) 9:00-10:00 E会場 一般演題5 水疱症(1)
10079 113 10月23日(日) 9:10-10:00 E会場 一般演題15 腫瘍(4)メルケル細胞癌、転移性皮膚癌、血管肉腫など
10080 129 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10081 100 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10082 47 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10083 87 10月22日(土) 15:15-16:15 E会場 一般演題12 腫瘍(3)色素異常、悪性黒色腫など
10084 16 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10085 130 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10086 25 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10087 104 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10088 61 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
10090 76 10月22日(土) 15:15-16:15 D会場 一般演題10 物理的・化学的障害、皮膚付属器疾患、その他
10091 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10094 40 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10095 28 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10096 35 10月22日(土) 9:00-10:00 E会場 一般演題5 水疱症(1)
10097 91 10月22日(土) 15:15-16:15 E会場 一般演題12 腫瘍(3)色素異常、悪性黒色腫など
10098 94 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10099 132 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10100 22 10月22日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題3 母斑・形成異常・代謝異常
10101 23 10月22日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題3 母斑・形成異常・代謝異常
10102 57 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
10103 124 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10104 101 10月23日(日) 9:10-10:15 D会場 一般演題13 膠原病、血管炎とその類症、血管障害など
10105 119 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10106 118 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10107 36 10月22日(土) 9:00-10:00 E会場 一般演題5 水疱症(1)
10108 115 10月23日(日) 9:10-10:00 E会場 一般演題15 腫瘍(4)メルケル細胞癌、転移性皮膚癌、血管肉腫など
10109 37 10月22日(土) 9:00-10:00 E会場 一般演題5 水疱症(1)
10110 18 10月22日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題3 母斑・形成異常・代謝異常
10111 68 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10112 51 10月22日(土) 14:15-15:15 C会場 一般演題7 湿疹・皮膚炎など
10113 110 10月23日(日) 10:15-11:20 D会場 一般演題14 薬疹、薬剤性皮膚障害
10114 24 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10115 92 10月22日(土) 15:15-16:15 E会場 一般演題12 腫瘍(3)色素異常、悪性黒色腫など
10116 38 10月22日(土) 9:00-
10:00
E会場 一般演題5 水疱症(1)
10117 135 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10118 66 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10119 82 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10120 59 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
10121 123 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10122 62 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
10123 133 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10124 131 10月23日(日) 12:40-14:00 C会場 一般演題17 乾癬・炎症性角化症
10125 39 10月22日(土) 9:00-10:00 E会場 一般演題5 水疱症(1)
10126 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10127 10月22日(土) 9:00-10:00 C会場 一般演題1 感染症(1)
10128 79 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10130 26 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10131 41 10月22日(土) 10:00-11:00 E会場 一般演題6 水疱症(2)・類縁疾患、炎症性角化症など
10132 58 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
10133 84 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10134 67 10月22日(土) 14:15-15:15 D会場 一般演題9 紅斑症、好中球性皮膚症など
10135 121 10月23日(日) 10:00-11:10 E会場 一般演題16 腫瘍(5) 悪性リンパ腫など
10136 19 10月22日(土) 9:00-10:00 D会場 一般演題3 母斑・形成異常・代謝異常
10137 30 10月22日(土) 10:00-11:00 D会場 一般演題4 腫瘍(1)良性腫瘍、付属器癌など
10138 10 10月22日(土) 10:00-11:00 C会場 一般演題2 感染症(2)、肉芽腫など
10139 80 10月22日(土) 14:15-15:15 E会場 一般演題11 腫瘍(2)有棘細胞癌、基底細胞癌など
10140 55 10月22日(土) 15:15-16:15 C会場 一般演題8 蕁麻疹・痒疹
見つかりませんでした

ポスター賞

第74回日本皮膚科学会西部支部学術大会では、全ての一般演題の中からポスター賞を選出し、表彰します。
選考後、メッセージボードにて受賞者名を掲示します。受賞者には、会期後、賞状と副賞をご送付させていただきます。

問い合わせ先

第74回日本皮膚科学会西部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:wjda74@dermatol.or.jp